Sebagai Mitra Master Dealer MMR Pusat Pulsa, anda juga dapat menjual pulsa PLN Token dengan harga dasar sebagai berikut:
| Token PLN | ||
| Kode | Nama | Harga |
| PLN20 | PLN Token 20.000 | 18.800 |
| PLN25 | PLN Token 25.000 | 23.800 |
| PLN30 | PLN Token 30.000 | 28.800 |
| PLN40 | PLN Token 40.000 | 38.800 |
| PLN50 | PLN Token 50.000 | 48.800 |
| PLN75 | PLN Token 75.000 | 73.800 |
| PLN100 | PLN Token 100.000 | 98.800 |
| PLN150 | PLN Token 150.000 | 148.800 |
| PLN200 | PLN Token 200.000 | 198.800 |
| PLN250 | PLN Token 250.000 | 248.800 |
| PLN300 | PLN Token 300.000 | 298.800 |
| PLN400 | PLN Token 400.000 | 398.800 |
| PLN500 | PLN Token 500.000 | 498.800 |
NB. Harga sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti kebijakan dari Provider.









0 komentar:
Posting Komentar